Modeli | Gjatesia Cmimi LEKE | |
SW 100 | 100 x 70 mm 900 Leke | |
SW 150 | 150 x 100 mm 1000 Leke | |
SW 200 | 200 x 130 mm 1100 Leke | |
SW 250 | 250 x 160 mm 1300 Leke | |
SW 300 | 300 x 180 mm 1500 Leke | |
SW 400 | 400 x 230 mm 2000 Leke | |
SW 500 | 500 x 280 mm 2500 Leke | |
SW 600 | 600 x 330 mm 2800 Leke | |
SW 750 | 750 x 375 mm 3500 Leke | |
SW 1000 | 1000 x 500 mm 4000 Leke |
Modeli | Gjatesia Cmimi ne LEKE | |
SWA 100 | 100 x 70 mm 1400 Leke | |
SWA 150 | 150 x 100 mm 1500 Leke | |
SWA 200 | 200 x 130 mm 1800 Leke | |
SWA 250 | 250 x 160 mm 2500 Leke | |
SWA 300 | 300 x 180 mm 2800 Leke | |
SWA 400 | 400 x 230 mm 3500 Leke | |
SWA 500 | 500 x 280 mm 5200 Leke | |
SWA 600 | 600 x 330 mm 6300 leke | |
SWA 750 | 750 x 375 mm 7500 Leke | |
SWA 1000 | 1000 x 500 mm 9500 Leke |
Modeli | Gjatesia Cmimi LEKE | |
SRC 200 | 200 x 145 mm 1300 Leke | |
SRC 250 | 250 x 145 mm 1400 Leke | |
SRC 300 | 300 x 145 mm 1400 Leke | |
SRC 350 | 350 x 170 mm 1400 Leke | |
SRC 400 | 400 x 170 mm 1600 Leke | |
SRC 500 | 500 x 170 mm 1700 Leke |
BENEFITS VECTOR 100 PRO
APPLICATIONS VECTOR 100 PRO
BENEFITS VECTOR 20
APPLICATIONS VECTOR 20
BENEFITS VECTOR 50
APPLICATIONS VECTOR 50
BENEFITS VECTOR 80
APPLICATIONS VECTOR 80
Lloji i paketimit: karton
Pesha: 4.8 kg
Fuqia psh. max, kVA: 5,06 kVA
Tensioni pa ngarkesë: 68 V
Cikli i funksionimit të saldatrices: 15% - 120 A
Lloji i paketimit: karton
Pesha: 5.0 kg
Fuqia psh. max, kVA: 5,5 kVA
Tensioni pa ngarkesë: 68 V
Cikli i funksionimit të saldatrices: 15% - 140 A
Lloji i paketimit: karton
Pesha: 5.5 kg
Fuqia psh. max, kVA: 6.0 kVA
Tensioni pa ngarkesë: 68 V
Cikli i funksionimit të saldatrices: 15% - 165A
Ⓒ Copyright 2020.