| Modeli | Gjatesia | Gjeresia Cmimi LEKE |
| PE 3 | 3 m | 16 mm/m 700 Leke |
| PE 5 | 5 m | 19 mm/m 1000 Leke |
| PE 525 | 5 m | 25 mm/m 1300 Leke |
| PE 8 | 8 m | 25 mm/m 1800 Leke |
| Modeli | Gjatesia | Gjeresia CMIMI |
| CO 3 | 3 m | 16 mm/m 600 Leke |
| CO 5 | 5 m | 19 mm/m 1000 Leke |
| CO 8 | 8 m | 25 mm/m 1500 Leke |
| Modeli | Gjatesia | Gjeresia Cmimi LEK |
| PF 3 | 3 m | 13 mm/m 800 Lek |
| PF 5 | 5 m | 19 mm/m 1300 Lek |
| Modeli | Gjatesia | Gjeresia Cmimi LEKE |
| TM 3 | 3 m | 13 mm/m 1600 Leke |
| TM 5 | 5 m | 19 mm/m 2800 Leke |
| TM 8 | 8 m | 25 mm/m 3900 Leke |
| TM 10 | 10 m | 25 mm/m 4900 Leke |
Ⓒ Copyright 2020.
