PERFITIMET ATLAS GREEN
Saktësi e lartë
Linja shumë të dukshme lazer, të ndyshme individualisht
Funksioni i prirjes me kalim
Rrotullohet përmes pikës hidraulike fleksibël 360 ° për një shtrirje të shpejtë dhe të lehtë.
Pika hidraulike është gjithmonë në buzë të hekurudhës.
Funksioni i impulsit të përhershëm mundëson përdorimin e marrësit opsional REC LGD0 në kushte të vështira të shikimit
Teknologjia REAL GREEN - Real.
E permiresuar E dukshme.
APLIKIMET ATLAS GREEN
Nivelimi horizontalPrirja manualisht
Nivelimi vertikalShtrirja 90 °
Hidraulik
| Modeli | Gjatesia | Gjeresia Cmimi LEKE |
| PE 3 | 3 m | 16 mm/m 700 Leke |
| PE 5 | 5 m | 19 mm/m 1000 Leke |
| PE 525 | 5 m | 25 mm/m 1300 Leke |
| PE 8 | 8 m | 25 mm/m 1800 Leke |
| Modeli | Gjatesia | Gjeresia CMIMI |
| CO 3 | 3 m | 16 mm/m 600 Leke |
| CO 5 | 5 m | 19 mm/m 1000 Leke |
| CO 8 | 8 m | 25 mm/m 1500 Leke |
| Modeli | Gjatesia | Gjeresia Cmimi LEK |
| PF 3 | 3 m | 13 mm/m 800 Lek |
| PF 5 | 5 m | 19 mm/m 1300 Lek |
| Modeli | Gjatesia | Gjeresia Cmimi LEKE |
| TM 3 | 3 m | 13 mm/m 1600 Leke |
| TM 5 | 5 m | 19 mm/m 2800 Leke |
| TM 8 | 8 m | 25 mm/m 3900 Leke |
| TM 10 | 10 m | 25 mm/m 4900 Leke |
| Model | Length | Number of magnets |
| AZM 30 | 30 cm | 2 |
| AZM 40 | 40 cm | 2 |
| AZM 50 | 50 cm | 4 |
| AZM 60 | 60 cm | 4 |
| AZM 80 | 80 cm | 4 |
| AZM 100 | 100 cm | 6 |
| AZM 120 | 120 cm | 6 |
| AZM 150 | 150 cm | 8 |
| AZM 180 | 180 cm | 8 |
| AZM 200 | 200 cm | 8 |
| Modeli | Gjatesia Cmimi LEKE | |
| SW 100 | 100 x 70 mm 900 Leke | |
| SW 150 | 150 x 100 mm 1000 Leke | |
| SW 200 | 200 x 130 mm 1100 Leke | |
| SW 250 | 250 x 160 mm 1300 Leke | |
| SW 300 | 300 x 180 mm 1500 Leke | |
| SW 400 | 400 x 230 mm 2000 Leke | |
| SW 500 | 500 x 280 mm 2500 Leke | |
| SW 600 | 600 x 330 mm 2800 Leke | |
| SW 750 | 750 x 375 mm 3500 Leke | |
| SW 1000 | 1000 x 500 mm 4000 Leke |
| Modeli | Gjatesia Cmimi ne LEKE | |
| SWA 100 | 100 x 70 mm 1400 Leke | |
| SWA 150 | 150 x 100 mm 1500 Leke | |
| SWA 200 | 200 x 130 mm 1800 Leke | |
| SWA 250 | 250 x 160 mm 2500 Leke | |
| SWA 300 | 300 x 180 mm 2800 Leke | |
| SWA 400 | 400 x 230 mm 3500 Leke | |
| SWA 500 | 500 x 280 mm 5200 Leke | |
| SWA 600 | 600 x 330 mm 6300 leke | |
| SWA 750 | 750 x 375 mm 7500 Leke | |
| SWA 1000 | 1000 x 500 mm 9500 Leke |
| Modeli | Gjatesia Cmimi LEKE | |
| SRC 200 | 200 x 145 mm 1300 Leke | |
| SRC 250 | 250 x 145 mm 1400 Leke | |
| SRC 300 | 300 x 145 mm 1400 Leke | |
| SRC 350 | 350 x 170 mm 1400 Leke | |
| SRC 400 | 400 x 170 mm 1600 Leke | |
| SRC 500 | 500 x 170 mm 1700 Leke |
BENEFITS VECTOR 100 PRO
APPLICATIONS VECTOR 100 PRO
BENEFITS VECTOR 20
APPLICATIONS VECTOR 20
BENEFITS VECTOR 50
APPLICATIONS VECTOR 50
BENEFITS VECTOR 80
APPLICATIONS VECTOR 80
Ⓒ Copyright 2020.
