Materiali AluminiMatja e pozicionit standard të tolerancës 0,50 mm / m (0,029 °)Magnet Neodymium
Top of Form
Model | Length | Number of magnets |
AZM 30 | 30 cm | 2 |
AZM 40 | 40 cm | 2 |
AZM 50 | 50 cm | 4 |
AZM 60 | 60 cm | 4 |
AZM 80 | 80 cm | 4 |
AZM 100 | 100 cm | 6 |
AZM 120 | 120 cm | 6 |
AZM 150 | 150 cm | 8 |
AZM 180 | 180 cm | 8 |
AZM 200 | 200 cm | 8 |
Bottom of Form
AZM | |
Item description | Box profile spirit level |
Dimension | 50 x 24 mm |
Material | Aluminium |
Surface | anodized |
Colour | gold |
Profile weight | 750 g/m |
Measuring tolerance standard position | 0.50 mm/m (0.029°) |
Measuring tolerance inverted measurement | 0.75 mm/m (0.043°) |
Number of horizontal vials | 1 |
Number of vertical vials | 1 |
Measuring surface | anodized |
Magnet | Neodymium |
End caps | 1-c |
Magnet | Yes |
L 61,000.00
L 110,000.00
Ⓒ Copyright 2020.