Campo di regolazione (Amp): | 30 – 500A |
---|---|
Posizioni di saldatura (N°): | 21 |
Servizio Amp 40°C – EN 60974-1 : | (410A – 33%) – (310A – 60%) |
Tensione a vuoto (Volt): | 17 – 49V |
Bobina Filo Utilizzabile: | Ø mm 200 – 300 |
Filo animato (acciaio) (Ø mm): | Ø 1,2 – 1,6 mm (MANUAL) |
Filo acciaio (Ø mm): | Ø 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,6 mm |
Filo inox (Ø mm): | Ø 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,6 mm |
Filo alluminio Mg – Si (Ø mm): | Ø 1,0 – 1,2 – 1,6 mm |
Alimentazione volt (50/60 Hz): | 3 Ph x 230 / 400V |
Potenza di installazione (Kw): | 15KW – 60% |
Fusibile (Amp): | 50 / 32A |
Trainafilo: | 4 rulli ingranati – 4 geared rollers |
Dinse: | 50 – 70 mm2 |
Peso kg ≅: | 140 |
Dimensioni (mm): | 920 x 540 x 1400 |
FUNZIONI: | : |
Synergic / Simple Weld: | yes |
Soft Start: | yes |
2T – 4T – SPOT: | yes |
Stitch: | yes |
Amperometro / Voltmetro: | yes |
Protezione termostatica: | yes |
Predisposizione raffreddamento torcia ad acqua: | yes |
DATI LOGISTICI CODICE: | 267800 – D-mig 750 TD |
Barcode: | 8011399030402 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 800 x 430 x 720 |
Pezzi per pallet: | 2 |
Codice Doganale : | 85153100 |
DATI LOGISTICI CODICE: | 269200 – WF 4D |
Barcode: | 8011399030358 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 630 x 310 x 410 |
Peso prodotto confezionato kg : | 22 |
Codice Doganale : | 85153100 |
DATI LOGISTICI CODICE: | 010239 – Torch 340A |
Barcode: | 8011399015232 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 400 x 400 x 110 |
Peso prodotto confezionato kg : | 3,98 |
Codice Doganale : | 85159000 |
DATI LOGISTICI CODICE: | 010105 – intermediary cable 3m |
Barcode: | 8011399030525 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 400 x 730 x 140 |
Peso prodotto confezionato kg : | 5,1 |
Ⓒ Copyright 2020.